ZX Self-Priming centrifugal twj tso kua mis rau dej huv lossis tshuaj

Lus piav qhia luv luv:

Series: ZX

Series ZX self-priming twj yog tsim tshiab self-priming centrifugal twj rau dej huv los yog tshuaj.Cov twj tso kua mis muaj cov qauv compact, lub neej expectancy ntev thiab lub zog-efficiency ua hauj lwm smoothly thiab ntseeg tau.Nws tsuas yog yuav tsum tau kuaj xyuas cov kua hauv lub twj tso kua mis rau nws tus kheej priming ua ntej pib siv.Self-priming centrifugal twj tso kua mis yog dav siv nyob rau hauv cov tshuaj, dyestuffs, roj av, tshuaj, brewery, ntawv thiab pulp, metallurgical thiab mining kev lag luam thiab rau cov roj tso tawm ntawm cov roj nqa nkoj, raws li zoo raws li rau cov dej thiab dej phwj tuaj. municipal, industrial thiab xwm txheej ceev.


Feature

Cov ntaub ntawv ntau

Muaj peev xwm: mus txog 800 m3 / h

loj: 70m

Ua haujlwm kub: txog 1.6 MPa

Ua haujlwm siab: txog 130

Self-priming qhov siab: mus txog 6.5 m

 

Kev ua haujlwm tsis zoo

Qauv Inlet Qhov hluav taws xob Suction Tsav Ntws Lub taub hau
(mm) (mm) (m) (KW) (m3/h) (m)
25 ZX3.2-20 25 25 6.5 0.75 ib 3.2 20
25 ZX3.2-32 25 25 6.5 1.1 3.2 32
40 ZX6.3-20 40 32 6.5 1.1 6.3 20
40 ZX10-40 40 40 6.5 4 10 40
50 ZX15-12 50 50 6.5 1.5 15 12
50 ZX18-20 50 50 6.5 2.2 18 20
50 ZX20-30 50 50 6.5 4 20 30
50 ZX10-40 50 50 6.5 4 10 40
50 ZX12.5-50 50 50 6.5 5.5 12.5 ib 50
50 ZX15-60 50 50 6.5 7.5 15 60
65 ZX30-15 65 50 6.5 3 30 15
65 ZX25-32 65 50 6 5.5 25 32
80 ZX35-13 80 65 6 2.2 35 13
80 ZX40-22 80 65 6 5.5 40 22
80 ZX50-32 80 80 6 7.5 50 32
80 ZX60-55 80 80 6 15 60 55
80 ZX60-70 80 80 6 22 60 70
100 ZX100-20 100 80 6 11 100 20
100 ZX100-40 100 100 6 18.5 Nws 100 40
100 ZX100-65 100 100 6 30 100 65
100 ZX70-80 100 100 6 30 70 80
150 ZX160-55 150 100 5 45 160 55
150 ZX150-80 150 100 5 55 150 80
200 ZX280-65 200 150 5 90 280 65

TECHNICAL DATA

Cov ntaub ntawv ntau

Muaj peev xwm: mus txog 800 m3 / h

loj: 70m

Ua haujlwm kub: txog 1.6 MPa

Ua haujlwm siab: txog 130

Self-priming qhov siab: mus txog 6.5 m

Kev ua haujlwm tsis zoo

Qauv Inlet Qhov hluav taws xob Suction Tsav Ntws Lub taub hau
(mm) (mm) (m) (KW) (m3/h) (m)
25 ZX3.2-20 25 25 6.5 0.75 ib 3.2 20
25 ZX3.2-32 25 25 6.5 1.1 3.2 32
40 ZX6.3-20 40 32 6.5 1.1 6.3 20
40 ZX10-40 40 40 6.5 4 10 40
50 ZX15-12 50 50 6.5 1.5 15 12
50 ZX18-20 50 50 6.5 2.2 18 20
50 ZX20-30 50 50 6.5 4 20 30
50 ZX10-40 50 50 6.5 4 10 40
50 ZX12.5-50 50 50 6.5 5.5 12.5 ib 50
50 ZX15-60 50 50 6.5 7.5 15 60
65 ZX30-15 65 50 6.5 3 30 15
65 ZX25-32 65 50 6 5.5 25 32
80 ZX35-13 80 65 6 2.2 35 13
80 ZX40-22 80 65 6 5.5 40 22
80 ZX50-32 80 80 6 7.5 50 32
80 ZX60-55 80 80 6 15 60 55
80 ZX60-70 80 80 6 22 60 70
100 ZX100-20 100 80 6 11 100 20
100 ZX100-40 100 100 6 18.5 Nws 100 40
100 ZX100-65 100 100 6 30 100 65
100 ZX70-80 100 100 6 30 70 80
150 ZX160-55 150 100 5 45 160 55
150 ZX150-80 150 100 5 55 150 80
200 ZX280-65 200 150 5 90 280 65

APPLICANT

Pump Tus neeg thov  
Lub nroog ib puag ncig kev tiv thaiv, lub tsev, hluav taws kub tswj, chemical engineering, khw muag tshuaj, dyestuff, luam ntawv thiab dyeing, brewage, hluav taws xob, electroplating, ntawv ua, roj av, mine, khoom cua txias, tanker tso tawm, thiab lwm yam.

Cov dej ntshiab, dej hiav txwv, cov kua qaub lossis alkali tshuaj nruab nrab, thiab feem ntau pasty slurry.

Hom thiab specifications ntawm lim xovxwm, yog li nws yog ib qho zoo tagnrho hom xa cov slurry mus rau lub lim rau lim xovxwm.

Pkos duab ntawm Sample Project

10

KHWV

01 02 ib


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Tiv tauj Paub meej

    • Shanghai Tongke Flow Technology Co., Ltd
    • Hu rau tus neeg: Mr Seth Chan
    • Xovtooj: 86-21-59085698
    • Mob: 86-13817768896
    • Whatsapp: 86-13817768896
    • Wechat: 86-13817768896
    • Skype ID: seth-chan
      • facebook
      • Linkedin
      • youtube
      • icon_twitter